Ergebnisse
| Mannschaft | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibalon Baskets Neumarkt 2 | 71 | — | — | — | — | — | 71 | Loss |
| 1. FC Schwarzenfeld 1 | 74 | — | — | — | — | — | 74 | Win |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 23. November 2025 | 40' | Bezirksoberliga Herren 2025/26 | 2025/2026 | 6 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|
Fibalon Baskets Neumarkt 2 vs. 1. FC Schwarzenfeld 1
Court
| Mittelschule Weinberger |
|---|
| Weinberger Straße 41, 92318 Neumarkt |
Fibalon Baskets Neumarkt 2
| # | Spieler | Position | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | FGM | OFF | DEF | REB | TO | EFF | MIN | 2PA | 2PM | 3PA | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Toni Bierschneider | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Jakub Czubski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Jonas Haberler | Shooting Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 |
| 7 | Elias Kurzendorfer | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 60.0 | 5 |
| 4 | Vlad Lapadat | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 |
| Mantas Miskinis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Weber | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | |
| 13 | vincent weigert | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 |
| 9 | Tobias Wörlein | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 50.0 | 20 |
1. FC Schwarzenfeld 1
| # | Spieler | Position | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | FGM | OFF | DEF | REB | TO | EFF | MIN | 2PA | 2PM | 3PA | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Toni Bierschneider | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Czubski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas Haberler | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elias Kurzendorfer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vlad Lapadat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantas Miskinis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Weber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | vincent weigert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tobias Wörlein | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
FGM
OFF
DEF
REB
TO
EFF
MIN
2PA
2PM
3PA
FGA
FG%
3P%
FTM
FTA
FT%
PF
| 59 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 17 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 58 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 0 |
| 36 | 0 |
| 50.0 | 0 |
| 20 | 0 |


1. FC Schwarzenfeld 1