Ergebnisse
| Mannschaft | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibalon Baskets Neumarkt 2 | 58 | — | — | — | — | — | 58 | Loss |
| DJK Neustadt a. d. Waldnaab 2 | 74 | — | — | — | — | — | 74 | Win |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 1. Februar 2026 | 40' | Bezirksoberliga Herren 2025/26 | 2025/2026 | 12 |
Past Meetings
Fibalon Baskets Neumarkt 2 vs. DJK Neustadt a. d. Waldnaab 2
Court
| Willibald-Gluck-Gymnasium |
|---|
| Woffenbacher Str. 33, 92318 Neumarkt |
Fibalon Baskets Neumarkt 2
| # | Spieler | Position | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | FGM | OFF | DEF | REB | TO | EFF | MIN | 2PA | 2PM | 3PA | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Toni Bierschneider | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 6 | Jakub Czubski | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Elias Kurzendorfer | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 |
| 4 | Vlad Lapadat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Richter | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Anton Trcka | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 |
| Tobias Weber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | vincent weigert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tobias Wörlein | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 |
| Gesamt | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 57.1 | 10 |
DJK Neustadt a. d. Waldnaab 2
| # | Spieler | Position | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | FGM | OFF | DEF | REB | TO | EFF | MIN | 2PA | 2PM | 3PA | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Toni Bierschneider | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Czubski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elias Kurzendorfer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vlad Lapadat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Richter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Anton Trcka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Weber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | vincent weigert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tobias Wörlein | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
FGM
OFF
DEF
REB
TO
EFF
MIN
2PA
2PM
3PA
FGA
FG%
3P%
FTM
FTA
FT%
PF
| 52 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 63 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 21 | 0 |
| 57.1 | 0 |
| 10 | 0 |


DJK Neustadt a. d. Waldnaab 2