Ergebnisse
| Mannschaft | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibalon Baskets Neumarkt 2 | 74 | — | — | — | — | — | 74 | Win |
| TV Amberg-Sulzbach BSG 2 | 73 | — | — | — | — | — | 73 | Loss |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 7. Februar 2026 | 40' | U16 männlich Bezirksliga | 2025/2026 | 4 |
Fibalon Baskets Neumarkt 2 vs. TV Amberg-Sulzbach BSG 2
Court
| Mittelschule West |
|---|
| Woffenbacher Str. 38, 92318 Neumarkt |
Fibalon Baskets Neumarkt 2
| # | Spieler | Position | 3PM | 3PM | 3PA | 3PA | PTS | EFF | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mia Bogner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cleopatra Francis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jamie Weber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jonathan Ziegerer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV Amberg-Sulzbach BSG 2
| # | Spieler | Position | 3PM | 3PM | 3PA | 3PA | PTS | EFF | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mia Bogner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cleopatra Francis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jamie Weber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jonathan Ziegerer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3PM
3PA
PTS
EFF
MIN
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


TV Amberg-Sulzbach BSG 2 (U16 männlich)