Ergebnisse
| Mannschaft | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibalon Baskets Neumarkt (ByL) | 100 | — | — | — | — | — | 100 | Win |
| SV Wacker Burghausen | 71 | — | — | — | — | — | 71 | Loss |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 24. Januar 2026 | 40' | Bayernliga Herren Mitte (ByLHM) | 2025/2026 | 13 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| SV Wacker Burghausen | 78 - 76 |
Fibalon Baskets Neumarkt vs. SV Wacker Burghausen
Court
| Mittelschule West |
|---|
| Woffenbacher Str. 38, 92318 Neumarkt |
Fibalon Baskets Neumarkt (ByL)
| # | Spieler | Position | 3PM | 3PM | 3PA | 3PA | PTS | EFF | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Burim Aliu | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Martin Deinhardt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | William Graves | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Jonas Haberler | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Julian Kuhn | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Elias Kurzendorfer | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Dominik Neu | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Peter Prowosnik | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maximilian Richter | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Jakob Sailer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Torben Spicker | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gesamt | 14 | 0 | 0 | 0 | 99 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
SV Wacker Burghausen
| # | Spieler | Position | 3PM | 3PM | 3PA | 3PA | PTS | EFF | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Burim Aliu | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Deinhardt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | William Graves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas Haberler | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Julian Kuhn | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elias Kurzendorfer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dominik Neu | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Peter Prowosnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maximilian Richter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jakob Sailer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Torben Spicker | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3PM
3PA
PTS
EFF
MIN
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 99 | 0 |
| 127 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 35 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 22 | 0 |
| 68.2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 27 | 0 |


SV Wacker Burghausen