Ergebnisse
| Mannschaft | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibalon Baskets Neumarkt (ByL) | 76 | — | — | — | — | — | 76 | Win |
| TG Landshut | 71 | — | — | — | — | — | 71 | Loss |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 1. November 2025 | 40' | Bayernliga Herren Mitte (ByLHM) | 2025/2026 | 5 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|
Fibalon Baskets Neumarkt vs. TG Landshut
Court
| Mittelschule West |
|---|
| Woffenbacher Str. 38, 92318 Neumarkt |
Fibalon Baskets Neumarkt (ByL)
| # | Spieler | Position | 3PM | 3PM | 3PA | 3PA | PTS | EFF | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Burim Aliu | Point Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Kevin Cvetanovic | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Deinhardt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | William Graves | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jonas Haberler | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Julian Kuhn | Power Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Elias Kurzendorfer | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Dominik Neu | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Peter Prowosnik | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Maximilian Richter | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jakob Sailer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Caleb Thomas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gesamt | 10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 56.0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
TG Landshut
| # | Spieler | Position | 3PM | 3PM | 3PA | 3PA | PTS | EFF | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Burim Aliu | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kevin Cvetanovic | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Deinhardt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | William Graves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas Haberler | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Julian Kuhn | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elias Kurzendorfer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dominik Neu | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Peter Prowosnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maximilian Richter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jakob Sailer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Caleb Thomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3PM
3PA
PTS
EFF
MIN
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 76 | 0 |
| 91 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 26 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 25 | 0 |
| 56.0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 0 |


TG Landshut