Ergebnisse
| Mannschaft | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibalon Baskets Neumarkt (ByL) | 93 | — | — | — | — | — | 93 | Win |
| TSV Vilsbiburg 2 | 74 | — | — | — | — | — | 74 | Loss |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 4. Oktober 2025 | 40' | Bayernliga Herren Mitte (ByLHM) | 2025/2026 | 1 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|
Fibalon Baskets Neumarkt vs. TSV Vilsbiburg 2
Court
| Mittelschule West |
|---|
| Woffenbacher Str. 38, 92318 Neumarkt |
Fibalon Baskets Neumarkt (ByL)
| # | Spieler | Position | 3PM | 3PM | 3PA | 3PA | PTS | EFF | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Burim Aliu | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Emilio Eichner | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lawrence Fitzgerald | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | William Graves | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Jonas Haberler | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Julian Kuhn | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Dominik Neu | Shooting Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Peter Prowosnik | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Maximilian Richter | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Torben Spicker | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Caleb Thomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 93 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
TSV Vilsbiburg 2
| # | Spieler | Position | 3PM | 3PM | 3PA | 3PA | PTS | EFF | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Burim Aliu | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emilio Eichner | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Fitzgerald | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | William Graves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas Haberler | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Julian Kuhn | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dominik Neu | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Peter Prowosnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maximilian Richter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Torben Spicker | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Caleb Thomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3PM
3PA
PTS
EFF
MIN
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 93 | 0 |
| 117 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 34 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 0 |
| 28 | 0 |
| 64.3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 29 | 0 |


TSV Vilsbiburg 2