Ergebnisse
| Mannschaft | Punkte | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Fibalon Baskets Neumarkt | 74 | 74 | Win |
| TV Amberg-Sulzbach BSG 2 | 24 | 24 | Loss |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 1. Februar 2026 | 40' | U10 mixed Bezirksliga | 2025/2026 | 6 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| TV Amberg-Sulzbach BSG 2 | 43 - 45 |
Fibalon Baskets Neumarkt vs. TV Amberg-Sulzbach BSG 2
Court
| Willibald-Gluck-Gymnasium |
|---|
| Woffenbacher Str. 33, 92318 Neumarkt |
Fibalon Baskets Neumarkt
| # | Spieler | Position | 3PM | 3PM | 3PA | 3PA | PTS | EFF | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Franz Eder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adrián Ogayar-Reger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lennard Klemm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mona Gaßner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matilda Lang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ben Gieritz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Diehl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karlson Bader | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV Amberg-Sulzbach BSG 2
| Position | 3PM | 3PM | 3PA | 3PA | PTS | EFF | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3PM
3PA
PTS
EFF
MIN
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


TV Amberg-Sulzbach BSG 2 (U10 mix)